Hinnat ja palkat · 1972–2026
Mitä eurosi ostaa nyt?
Valitse vuosi, jota haluat verrata, esimerkiksi kun muutit omilleen tai sait ensimmäisen palkkasi. Näet, mitä rahasi silloin vastaa nyt ja miten bensa, sähkö ja asunnot ovat kallistuneet palkkoihin verrattuna.
Rahan arvo · kuluttajahintaindeksi
100 € vuonna 2010 vastaa nyt 137 €.
Hinnat ovat nousseet 37 % (2026/09 mennessä).
Palkat ovat nousseet hintoja nopeammin: samalla työllä saa nyt keskimäärin 4 % enemmän kuin vuonna 2010.
Hinnat ja palkat vuodesta 2010
Indeksi, 2010 = 100.
Mitä kuukausipalkalla sai ennen ja nyt
Keskimääräinen kuukausiansio oli vuonna 2010 noin 3 014 € ja nyt noin 4 182 €. Viimeinen sarake: montako litraa, kilowattituntia tai asuntoneliötä kuukausiansiolla sai silloin ja nyt. Neliöhinnat ovat vanhojen osakeasuntojen keskihintoja.
| 2010 | Nyt | Muutos | Kuukausipalkalla | |
|---|---|---|---|---|
| Bensiini 95, litra (2026) | 1,43 € | 1,95 € | +36 % | 2 109 → 2 144 |
| Sähkö kotitaloudelle, kWh (2026) | 0,138 € | 0,247 € | +80 % | 21 917 → 16 916 |
| Asunnon neliö, Helsinki (2025) | 3 712 € | 4 983 € | +34 % | 0,8 → 0,8 |
| Asunnon neliö, Tampere (2025) | 2 291 € | 2 979 € | +30 % | 1,3 → 1,4 |
| Asunnon neliö, Turku (2025) | 1 951 € | 2 653 € | +36 % | 1,5 → 1,6 |
| Asunnon neliö, Oulu (2025) | 1 658 € | 2 105 € | +27 % | 1,8 → 2,0 |
| Asunnon neliö, Jyväskylä (2025) | 1 764 € | 2 038 € | +16 % | 1,7 → 2,1 |
| Asunnon neliö, Kuopio (2025) | 1 866 € | 2 086 € | +12 % | 1,6 → 2,0 |
| Asunnon neliö, Lahti (2025) | 1 751 € | 1 675 € | −4 % | 1,7 → 2,5 |
Lähde: Tilastokeskus: kuluttajahintaindeksi (11xs), polttonesteiden hinnat (12ge), sähkön hinta (13rb), ansiotasoindeksi (14uu), kuukausiansiot (122k, 14uw), osakeasuntojen hinnat (13mx). Kuukausiansio on arvioitu vuoden 2023 keskiansiosta ansiotasoindeksin avulla.