Kuntasi tulevaisuus · ennuste vuoteen 2045
Jomala: väkiluku, ennuste 2045 ja avainluvut
Valitse kunta kartalta tai hausta. Näet, miten väkiluku on muuttunut vuodesta 1990, mitä ennuste lupaa vuodelle 2045 ja mistä muutos syntyy.
Ahvenanmaa · Ahvenanmaa
Jomala
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku kasvaa noin 17 % vuoteen 2045 mennessä.
Väkiluku 1990–2045
Katkoviiva on Tilastokeskuksen väestöennuste 2024. Ennuste olettaa, että viime vuosien syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuvat ennallaan.
Ikärakenne 2025 ja 2045 (ennuste)
| 2025 | osuus | 2045 | osuus | muutos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapset 0–14 | 1 149 | 19,3 % | 1 087 | 15,7 % | −5 % |
| Työikäiset 15–64 | 3 802 | 64,0 % | 4 099 | 59,1 % | +8 % |
| Eläkeikäiset 65+ | 993 | 16,7 % | 1 748 | 25,2 % | +76 % |
Mistä muutos tulee? 2016–2025
Kunta numeroina
| Jomala | Koko maa | |
|---|---|---|
| Keski-ikä | 40,6 v | 44,1 v |
| 65 vuotta täyttäneitä | 17,1 % | 23,8 % |
| Työllisyysaste 20–64 v. (2024) | 88,0 % | 73,6 % |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 3,6 % | 11,7 % |
| Eläkeläisiä väestöstä (2024) | 16,7 % | 25,6 % |
| Korkea-asteen tutkinto, 15 v. täyttäneet | 35,0 % | 34,5 % |
| Taajama-aste | 70,7 % | 87,5 % |
| Työpaikkoja / 100 työllistä asukasta | 83,8 | 100,0 |
| Asukkaita / km² | 40,7 | 18,6 |
| Kirkkoon kuuluu | 66,5 % | 61,2 % |
| Vieraskielisiä | 8,2 % | 11,4 % |
Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne (11ra, 11rq, 159t), väestöennuste 2024 (14wx, 14wz), väestönmuutokset (11ae), kuntien avainluvut, osakeasuntojen hinnat (13mx), kuntarajat 2026. Vero.fi: tuloveroprosentit 2026. CC BY 4.0.