Kuntasi tulevaisuus · ennuste vuoteen 2045
Valkeakoski: väkiluku, ennuste 2045 ja avainluvut
Valitse kunta kartalta tai hausta. Näet, miten väkiluku on muuttunut vuodesta 1990, mitä ennuste lupaa vuodelle 2045 ja mistä muutos syntyy.
Pirkanmaa · Pirkanmaan hyvinvointialue
Valkeakoski
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku pienenee noin 4 % vuoteen 2045 mennessä.
Väkiluku 1990–2045
Katkoviiva on Tilastokeskuksen väestöennuste 2024. Ennuste olettaa, että viime vuosien syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuvat ennallaan.
Ikärakenne 2025 ja 2045 (ennuste)
| 2025 | osuus | 2045 | osuus | muutos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapset 0–14 | 2 790 | 13,6 % | 2 195 | 11,1 % | −21 % |
| Työikäiset 15–64 | 11 841 | 57,6 % | 11 330 | 57,5 % | −4 % |
| Eläkeikäiset 65+ | 5 909 | 28,8 % | 6 186 | 31,4 % | +5 % |
Mistä muutos tulee? 2016–2025
Kunta numeroina
| Valkeakoski | Koko maa | |
|---|---|---|
| Keski-ikä | 46,9 v | 44,1 v |
| 65 vuotta täyttäneitä | 28,5 % | 23,8 % |
| Työllisyysaste 20–64 v. (2024) | 75,0 % | 73,6 % |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 12,2 % | 11,7 % |
| Eläkeläisiä väestöstä (2024) | 30,4 % | 25,6 % |
| Korkea-asteen tutkinto, 15 v. täyttäneet | 28,9 % | 34,5 % |
| Taajama-aste | 88,8 % | 87,5 % |
| Työpaikkoja / 100 työllistä asukasta | 79,5 | 100,0 |
| Asukkaita / km² | 76,3 | 18,6 |
| Kirkkoon kuuluu | 62,7 % | 61,2 % |
| Vieraskielisiä | 6,2 % | 11,4 % |
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta
Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne (11ra, 11rq, 159t), väestöennuste 2024 (14wx, 14wz), väestönmuutokset (11ae), kuntien avainluvut, osakeasuntojen hinnat (13mx), kuntarajat 2026. Vero.fi: tuloveroprosentit 2026. CC BY 4.0.