Kuntasi tulevaisuus · ennuste vuoteen 2045
Kangasala: väkiluku, ennuste 2045 ja avainluvut
Valitse kunta kartalta tai hausta. Näet, miten väkiluku on muuttunut vuodesta 1990, mitä ennuste lupaa vuodelle 2045 ja mistä muutos syntyy.
Pirkanmaa · Pirkanmaan hyvinvointialue
Kangasala
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku kasvaa noin 18 % vuoteen 2045 mennessä.
Väkiluku 1990–2045
Katkoviiva on Tilastokeskuksen väestöennuste 2024. Ennuste olettaa, että viime vuosien syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike jatkuvat ennallaan.
Ikärakenne 2025 ja 2045 (ennuste)
| 2025 | osuus | 2045 | osuus | muutos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapset 0–14 | 5 853 | 17,1 % | 6 138 | 15,2 % | +5 % |
| Työikäiset 15–64 | 20 960 | 61,2 % | 24 273 | 60,2 % | +16 % |
| Eläkeikäiset 65+ | 7 425 | 21,7 % | 9 935 | 24,6 % | +34 % |
Mistä muutos tulee? 2016–2025
Kunta numeroina
| Kangasala | Koko maa | |
|---|---|---|
| Keski-ikä | 42,7 v | 44,1 v |
| 65 vuotta täyttäneitä | 21,4 % | 23,8 % |
| Työllisyysaste 20–64 v. (2024) | 80,4 % | 73,6 % |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 9,0 % | 11,7 % |
| Eläkeläisiä väestöstä (2024) | 23,1 % | 25,6 % |
| Korkea-asteen tutkinto, 15 v. täyttäneet | 38,2 % | 34,5 % |
| Taajama-aste | 87,7 % | 87,5 % |
| Työpaikkoja / 100 työllistä asukasta | 57,6 | 100,0 |
| Asukkaita / km² | 52,2 | 18,6 |
| Kirkkoon kuuluu | 67,1 % | 61,2 % |
| Vieraskielisiä | 3,9 % | 11,4 % |
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta
Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne (11ra, 11rq, 159t), väestöennuste 2024 (14wx, 14wz), väestönmuutokset (11ae), kuntien avainluvut, osakeasuntojen hinnat (13mx), kuntarajat 2026. Vero.fi: tuloveroprosentit 2026. CC BY 4.0.